Ваша корзина пуста!
При покупке этого товара вы получаете 10 рублей на следующую покупку, подробнее
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Модель товара | |
Информация | Модель актуальна, выпуск продолжается в 2016 году. |
Описание | |
Основные | |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 22" |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Индекс качества динамичных сцен | 100 |
Smart TV | Да Samsung Smart Hub |
Цвет корпуса | белый |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | хромированный |
Подставка | с одной точкой опоры |
Технические характеристики | |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Максимальная потребляемая мощность | 39 Вт |
Функции | |
Беспроводная передача видео | Да |
Видеокамера | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Нет |
Прием сигнала | |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Два тюнера | Нет |
Аудиосистема | |
Сабвуфер | Нет |
Встроенные динамики | 6 Вт (2x3) |
Поддержка кодека DTS | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Аудиовход | Да 1 |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Да 1 |
Композитный вход | Да 1 |
SCART | Да 1 |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | Да 2 (На задней панели) |
NFC | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Да 1 |
USB | Да 2 |
Ethernet | Да |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
Комплектация | |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Нет |
Настенное крепление | Нет |
Размеры и вес | |
Крепление VESA | Да 75х75 |
Ширина | 519.6 мм |
Высота (с учетом подставки) | 341.4 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 155.4 мм |
Толщина панели | 52.3 мм |
Вес (с подставкой) | 3.6 кг |