Ваша корзина пуста!
Основные | |
Тип | бытовой |
Принцип действия | конденсационный |
Производительность при 30°/80% | 20 л/сут |
Макс. расход воздуха | 210 м3/ч |
Потребляемая мощность | 365 Вт |
Напряжение питания | 220V |
Уровень шума | 38 дБА |
Конструкция | |
Отвод воды | резервуар |
Объем резервуара | 4.5 л |
Дренажный насос | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 384 мм |
Ширина | 217 мм |
Высота | 589 мм |
Вес | 13.2 кг |
Управление и индикация | |
Программируемый гигростат | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Режим обогрева | Нет |
Таймер включения/выключения | Да |
Очистка воздуха | |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Да |
Электростатический фильтр | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Mitsubishi Electric Corporation. Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 Japan.
ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск ул. Короля2 оф.108
ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск ул. Короля2 оф.108