Ваша корзина пуста!
При покупке этого товара вы получаете 10 рублей на следующую покупку, подробнее
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Модель товара | |
Информация | Легкая и компактная беззеркальная камера для широкого круга любителей качественной фотографии и относительно скромных размеров устройств. На момент выхода устройства - одна из самых легких моделей в классе. Камера оснащена 20.1 Мп. CMOS-матрицей с чувствительностью 100-16000 ISO, процессором Bionz X. Устройство получило удобный и яркий 3" TFT-дисплей с разрешением 460800 точек и возможностью изменения угла наклона. Камера умеет записывать Full HD-видео в формате MPEG-4/AVCHD вместе со стереозвуком. Имеется поддержка функций Wi-Fi и NFC для удобного подключения к смартфону. Комплект с объективом Sony SELP1650. |
Описание | |
Основные | |
Тип камеры | беззеркальная камера |
Комплект | с объективом |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 " |
Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) (23.2 x 15.4 мм) |
Фокусное расстояние | 16 — 50 мм |
Конструкция | |
Цвет корпуса | белый, серебристый, черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 62.8 мм |
Ширина | 109.6 мм |
Толщина | 35.7 мм |
Вес | 269 г (с батареей и картой памяти) |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 460 800 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Матрица | |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 16 000 |
Электронная стабилизация | Нет |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Да байонет Sony E |
Объектив(ы) в комплекте | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650) |
Ручная фокусировка | Да |
Конструкция (элементов и групп) | 9/8 |
Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 5.6 |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.25 м |
Оптическая стабилизация | Да |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 5456 x 3632 |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 4 м (ISO 100) |
Регулировка мощности вспышки | Да |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Режимы съемки | |
Скорость съёмки | 2.5 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Да |
Работа со звуком | |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Память | |
Поддержка карт памяти | Да Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Навигация | |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FW50) |
Ресурс аккумулятора | 420 снимков |